Описание
| ★ | Рама станка | Квадратная прямоугольная стальная сварная основная конструкция |
| ★ | Ширина станка | 2700mm |
| ★ | Длина станка | 6800mm |
| ★ | Двигатель | Шаговый двигатель |
| ★ | Система управления | Beijing Starfire |
| ★ | Программное обеспечение | FASTCAM или Beijing Starfire |
Технические характеристики
| ★ | Рабочая ширина | 2000mm |
| ★ | Рабочая длина | 6000mm |
| ★ | Скорость движения | 0-15000mm/min |
| ★ | Толщина перфорации | ≤16mm |
| ★ | Толщина режущей кромки | ≤20mm |
| ★ | Скорость резки | 0-8000mm/min |
| ★ | Толщина резки с плазменной перфорацией | Пропорционально источнику питания плазмы |
| ★ | Привод по оси X | Косозубые рейки |
| ★ | Привод по оси Y | Косозубые рейки |
| ★ | Привод по оси Z | Подъемник плазменной горелки |
| ★ | Точность позиционирования | ±0.2mm |
| ★ | Точность резки | ±0.3mm |
| ★ | Рабочее напряжение | 3 фазы, 380Вт |
| ★ | Высота подъема горелки | ≤100mm |
| ★ | Ошибка скорости | ±5% |
| ★ | Шероховатость резания | Ra≤12.5μm |

